Contents of cell ( 61, 98)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
26720 | 897.823 | 182.211 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1841.7 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 428.3 | 2.0 | 212.1 | 0.0 | 0.0 | 44.3 |
|
26721 | 897.823 | 182.211 | 13.3 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.3 | 2.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 2.4 | 43.5 | 3.6 | 0.0 | 43.7 |
|
27392 | 899.132 | 214.007 | 5.9 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 4.3 | 0.0 | 268.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 3.6 | 55.0 | 121.7 | 0.0 | 85.3 |
|
27393 | 899.132 | 214.007 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 459.9 | 19.4 | 645.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 5.7 | 78.8 | 289.0 | 0.0 | 71.0 |
|
27394 | 899.132 | 214.007 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6.1 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 3.5 | 12.8 | 0.0 | 30.5 |
|
27395 | 899.132 | 214.007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4.9 | 18.1 | 0.0 | 118.4 |
|
27396 | 899.132 | 214.007 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
27397 | 899.132 | 214.007 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
27398 | 899.132 | 214.007 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
27399 | 887.925 | 201.154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 320.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 2.8 | 39.1 | 143.4 | 0.0 | 160.3 |
|
27400 | 888.166 | 199.878 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.5 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 9.3 | 0.6 | 0.0 | 13.3 |
|
27401 | 887.958 | 200.857 | 1.8 | 0.2 | 28.5 | 54.9 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 5.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
|
27402 | 887.873 | 200.755 | 1.0 | 0.1 | 26.8 | 51.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
|
27403 | 898.461 | 213.733 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 3.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
|
27664 | 875.400 | 211.194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 632.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2.4 | 69.7 | 77.8 | 0.0 | 596.4 |
|
27665 | 875.400 | 211.194 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 695.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 2.6 | 76.7 | 85.6 | 0.0 | 656.3 |
|
27671 | 872.641 | 212.593 | 3.6 | 0.4 | 0.0 | 3.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 172.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.7 | 27.2 | 72.7 | 0.2 | 280.7 |
|
27677 | 871.608 | 212.880 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
sum | - | - | 32. | 4. | 58. | 134. | 13. | 2. | 1. | 0. | 1. | 0. | 0. | 0. | 1863. | 524. | 23. | 2813. | 0. | 1. | 0. | 0. | 480. | 25. | 630. | 826. | 0. | 2100. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 1275. | 142. | 898. | 14514. | 0. | 0. | 0. | 455. | 0. | 0. | 0. | 17015. | 747. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 152. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 7475. | 831. | 322. | 11439. | 255. | 263. | 433. | 612. | 17. | 0. | 35. | 9. | 802. | 107322. | 195. | 0. | 0. | 545. | 0. | 8. | 5714. | 0. | 2610. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 17. | 2. | 481. | 1164. | 434. | 5. | 4. | 3. | 11. | 9. | 10. | 0. | 34. | 20. | 1. | 4261. | 0. | 1. | 0. | 0. | 182. | 19. | 3777. | 752. | 0. | 4863. |
|
nonroad area | - | - | 1944. | 216. | 185. | 3184. | 101. | 148. | 106. | 139. | 359. | 10. | 74. | 4. | 608. | 25690. | 143. | 695. | 0. | 8. | 0. | 0. | 5800. | 123. | 3835. | 23. | 0. | 924. |
|
other area | - | - | 420. | 47. | 22. | 3947. | 92. | 145. | 8. | 6. | 34. | 145. | 137. | 0. | 365. | 1270. | 176. | 26934. | 0. | 111. | 0. | 2. | 1487. | 185. | 5730. | 1378. | 16767. | 144980. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 6847. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii